Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $115K | $25K | 549 |
| 2 | Pacific College Costa Mesa, CA | $114K | $33K | 24 |
| 3 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $111K | $12K | 50 |
| 4 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $109K | $6K | 52 |
| 5 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $106K | $11K | 111 |
| 6 | Helene Fuld College of Nursing New York, NY | $103K | $28K | 122 |
| 7 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $102K | $10K | 143 |
| 8 | Samuel Merritt University Oakland, CA | $102K | $21K | 780 |
| 9 | San Francisco State University San Francisco, CA | $100K | $13K | 189 |
| 10 | California State University-East Bay Hayward, CA | $99K | $19K | 100 |
| 11 | University of Providence Great Falls, MT | $99K | $17K | — |
| 12 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $98K | $20K | 134 |
| 13 | Wagner College Staten Island, NY | $98K | $25K | 191 |
| 14 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $98K | — | 20 |
| 15 | Bay Path University Longmeadow, MA | $98K | — | 13 |
| 16 | University of Arkansas Grantham LIttle Rock, AR | $97K | — | 11 |
| 17 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $97K | $27K | 105 |
| 18 | SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | $97K | $15K | 126 |
| 19 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | $95K | $8K | 134 |
| 20 | CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $94K | — | — |
| 21 | California State University-Chico Chico, CA | $94K | $17K | 111 |
| 22 | Long Island University Brookville, NY | $94K | $25K | 653 |
| 23 | St. Francis College Brooklyn, NY | $94K | $22K | 73 |
| 24 | Bushnell University Eugene, OR | $94K | $20K | 49 |
| 25 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $94K | $18K | 98 |
| 26 | Pace University New York, NY | $94K | $17K | 334 |
| 27 | Loma Linda University Loma Linda, CA | $93K | $28K | 267 |
| 28 | New York University New York, NY | $93K | $18K | 575 |
| 29 | Pacific Union College Angwin, CA | $93K | $30K | 45 |
| 30 | Molloy University Rockville Centre, NY | $92K | $28K | 567 |
| 31 | CUNY Hunter College New York, NY | $92K | $16K | 69 |
| 32 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA | $92K | $20K | 62 |
| 33 | University of Mount Saint Vincent Bronx, NY | $92K | $25K | 405 |
| 34 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $92K | $16K | 82 |
| 35 | University of San Francisco San Francisco, CA | $92K | $25K | 348 |
| 36 | Adelphi University Garden City, NY | $91K | $25K | 574 |
| 37 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $91K | $25K | 385 |
| 38 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $91K | $12K | 149 |
| 39 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $90K | $26K | 838 |
| 40 | Simpson University Redding, CA | $90K | $26K | 57 |
| 41 | CUNY York College Jamaica, NY | $90K | $17K | 29 |
| 42 | California State University-Northridge Northridge, CA | $90K | $19K | 168 |
| 43 | Dominican University of California San Rafael, CA | $90K | $26K | 170 |
| 44 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $90K | $16K | 144 |
| 45 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $90K | — | 21 |
| 46 | San Diego State University San Diego, CA | $89K | $15K | 138 |
| 47 | San Jose State University San Jose, CA | $89K | $15K | 25 |
| 48 | Saint Elizabeth University Morristown, NJ | $89K | $24K | 51 |
| 49 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $88K | $14K | 41 |
| 50 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $87K | $12K | 781 |
| 51 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $87K | $12K | 309 |
| 52 | Aspen University Phoenix, AZ | $86K | $34K | 1141 |
| 53 | Concordia University-Irvine Irvine, CA | $86K | $20K | 214 |
| 54 | National University San Diego, CA | $86K | $26K | 358 |
| 55 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | $85K | $25K | 113 |
| 56 | Fresno Pacific University Fresno, CA | $85K | $25K | 20 |
| 57 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $85K | $25K | 333 |
| 58 | New York Institute of Technology Old Westbury, NY | $85K | $25K | 98 |
| 59 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $85K | $12K | 264 |
| 60 | California State University-Fresno Fresno, CA | $84K | $12K | 117 |
| 61 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $84K | $13K | 150 |
| 62 | American University of Health Sciences Signal Hill, CA | $84K | $44K | 137 |
| 63 | Kean University Union, NJ | $84K | $14K | 28 |
| 64 | Dominican University New York Orangeburg, NY | $83K | $25K | 154 |
| 65 | Linfield University McMinnville, OR | $83K | $22K | 424 |
| 66 | University of Portland Portland, OR | $83K | $24K | 262 |
| 67 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $82K | $20K | 159 |
| 68 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $81K | $22K | 36 |
| 69 | Oregon Health & Science University Portland, OR | $81K | $17K | 552 |
| 70 | West Coast University-Texas Richardson, TX | $81K | $34K | 6334 |
| 71 | Felician University Lodi, NJ | $80K | $25K | 246 |
| 72 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $80K | $12K | 154 |
| 73 | California Baptist University Riverside, CA | $80K | $28K | 290 |
| 74 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $79K | $18K | 121 |
| 75 | University of Hartford West Hartford, CT | $79K | $27K | 100 |
| 76 | Immaculata University Immaculata, PA | $79K | $27K | 108 |
| 77 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $79K | $16K | 5807 |
| 78 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $79K | $12K | 132 |
| 79 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $79K | $13K | 176 |
| 80 | George Fox University Newberg, OR | $79K | $25K | 139 |
| 81 | Biola University La Mirada, CA | $78K | $27K | 68 |
| 82 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $78K | $26K | 340 |
| 83 | Touro University New York, NY | $78K | $20K | 72 |
| 84 | Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | $78K | — | 13 |
| 85 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $78K | $12K | 44 |
| 86 | Framingham State University Framingham, MA | $78K | — | — |
| 87 | Saint Peter's University Jersey City, NJ | $78K | $19K | 55 |
| 88 | Georgetown University Washington, DC | $78K | — | 18 |
| 89 | Excelsior University Albany, NY | $78K | $22K | 120 |
| 90 | Rowan University Glassboro, NJ | $77K | $15K | 86 |
| 91 | SUNY College of Technology at Delhi Delhi, NY | $77K | $18K | 187 |
| 92 | Fairfield University Fairfield, CT | $77K | $25K | 237 |
| 93 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $77K | $23K | 103 |
| 94 | Baptist Health System School of Health Professions San Antonio, TX | $77K | — | — |
| 95 | Walden University Minneapolis, MN | $76K | $13K | 665 |
| 96 | University of Scranton Scranton, PA | $76K | $27K | 111 |
| 97 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $76K | $12K | 385 |
| 98 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $75K | $13K | 527 |
| 99 | Mount Saint Mary College Newburgh, NY | $75K | $27K | 189 |
| 100 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $75K | $25K | 89 |
| 101 | New England Institute of Technology East Greenwich, RI | $75K | $31K | 54 |
| 102 | American Public University System Charles Town, WV | $75K | $12K | 138 |
| 103 | Western Governors University Salt Lake City, UT | $74K | $11K | 9304 |
| 104 | Seton Hall University South Orange, NJ | $74K | $19K | 180 |
| 105 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $74K | $23K | 141 |
| 106 | Capella University Minneapolis, MN | $74K | $7K | 9559 |
| 107 | La Salle University Philadelphia, PA | $74K | $25K | 202 |
| 108 | Franklin Pierce University Rindge, NH | $74K | — | 24 |
| 109 | Caldwell University Caldwell, NJ | $74K | $25K | 88 |
| 110 | Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | $74K | $13K | 245 |
| 111 | State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton, FL | $74K | $12K | 49 |
| 112 | Villanova University Villanova, PA | $74K | $25K | 209 |
| 113 | University of Hawaii at Hilo Hilo, HI | $74K | $18K | 52 |
| 114 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $74K | $17K | 105 |
| 115 | Augsburg University Minneapolis, MN | $74K | — | 35 |
| 116 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $74K | $26K | 102 |
| 117 | Miami Dade College Miami, FL | $74K | $8K | 105 |
| 118 | Saint Martin's University Lacey, WA | $74K | $24K | 92 |
| 119 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $73K | $22K | 245 |
| 120 | New Mexico Highlands University Las Vegas, NM | $73K | $8K | 44 |
| 121 | Neumann University Aston, PA | $73K | $27K | 128 |
| 122 | University of Saint Joseph West Hartford, CT | $73K | $27K | 132 |
| 123 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $73K | $21K | 138 |
| 124 | Broward College Fort Lauderdale, FL | $73K | $11K | 58 |
| 125 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $73K | $24K | 73 |
| 126 | Wilmington University New Castle, DE | $73K | $15K | 131 |
| 127 | Quinnipiac University Hamden, CT | $73K | $20K | 204 |
| 128 | University of Rio Grande Rio Grande, OH | $73K | $28K | — |
| 129 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $73K | $13K | 903 |
| 130 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $73K | $24K | 850 |
| 131 | Western New Mexico University Silver City, NM | $73K | $23K | 33 |
| 132 | University of California-Irvine Irvine, CA | $73K | $11K | 26 |
| 133 | Drexel University Philadelphia, PA | $73K | $12K | 649 |
| 134 | Benedictine University Lisle, IL | $73K | $12K | 31 |
| 135 | Keuka College Keuka Park, NY | $72K | — | — |
| 136 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $72K | $16K | 156 |
| 137 | Great Basin College Elko, NV | $72K | — | — |
| 138 | Miami Regional University Miami Springs, FL | $72K | $29K | 210 |
| 139 | Seattle University Seattle, WA | $72K | $19K | 210 |
| 140 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $72K | $18K | 3309 |
| 141 | The Catholic University of America Washington, DC | $72K | $27K | 96 |
| 142 | Santa Fe College Gainesville, FL | $72K | $20K | 60 |
| 143 | Washington State University Pullman, WA | $72K | $14K | 337 |
| 144 | Holy Family University Philadelphia, PA | $72K | $25K | 564 |
| 145 | University of Delaware Newark, DE | $72K | $27K | 209 |
| 146 | Colorado Mountain College Glenwood Springs, CO | $72K | — | 17 |
| 147 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $72K | $20K | 466 |
| 148 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $72K | $27K | 56 |
| 149 | MGH Institute of Health Professions Boston, MA | $72K | $23K | 230 |
| 150 | Westfield State University Westfield, MA | $72K | $21K | 60 |
| 151 | Western Washington University Bellingham, WA | $71K | — | 23 |
| 152 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $71K | $16K | 272 |
| 153 | SUNY College of Technology at Canton Canton, NY | $71K | $26K | 46 |
| 154 | Roseman University of Health Sciences Henderson, NV | $71K | $27K | 543 |
| 155 | Touro University California Vallejo, CA | $71K | — | 23 |
| 156 | American International College Springfield, MA | $71K | $31K | — |
| 157 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $71K | $25K | 112 |
| 158 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $71K | $12K | 569 |
| 159 | Temple University Philadelphia, PA | $71K | $27K | 142 |
| 160 | Chamberlain University-Illinois Addison, IL | $71K | $22K | 16389 |
| 161 | Frostburg State University Frostburg, MD | $71K | $17K | 132 |
| 162 | University at Buffalo Buffalo, NY | $71K | $14K | 201 |
| 163 | Walla Walla University College Place, WA | $71K | $26K | 86 |
| 164 | Texas A&M University-Central Texas Killeen, TX | $71K | — | 21 |
| 165 | Gonzaga University Spokane, WA | $71K | $27K | 77 |
| 166 | Maria College of Albany Albany, NY | $71K | $22K | 52 |
| 167 | Nevada State University Henderson, NV | $71K | $17K | 401 |
| 168 | University of Connecticut Storrs, CT | $70K | $20K | 351 |
| 169 | College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | $70K | $25K | 171 |
| 170 | Daemen University Amherst, NY | $70K | $12K | 162 |
| 171 | Houston Christian University Houston, TX | $70K | $22K | 67 |
| 172 | Curry College Milton, MA | $70K | $25K | 250 |
| 173 | Boston College Chestnut Hill, MA | $70K | $11K | 73 |
| 174 | Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA | $70K | $26K | 367 |
| 175 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $70K | $25K | 59 |
| 176 | Endicott College Beverly, MA | $70K | $27K | 188 |
| 177 | Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | $70K | $19K | 212 |
| 178 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $70K | $19K | 571 |
| 179 | Olympic College Bremerton, WA | $70K | — | — |
| 180 | Delaware State University Dover, DE | $70K | $26K | 81 |
| 181 | Eastern University Saint Davids, PA | $70K | $27K | 62 |
| 182 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $70K | $19K | 216 |
| 183 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $70K | $20K | 171 |
| 184 | Barry University Miami, FL | $70K | $29K | 190 |
| 185 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $69K | $20K | 553 |
| 186 | Simmons University Boston, MA | $69K | $23K | 223 |
| 187 | Northeastern University Boston, MA | $69K | $20K | 500 |
| 188 | Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | $69K | $12K | 118 |
| 189 | Binghamton University Vestal, NY | $69K | $12K | 224 |
| 190 | The University of Texas Health Science Center at Houston Houston, TX | $69K | $15K | 405 |
| 191 | Oklahoma Wesleyan University Bartlesville, OK | $69K | $25K | 25 |
| 192 | Coppin State University Baltimore, MD | $69K | $26K | 81 |
| 193 | George Washington University Washington, DC | $69K | $19K | 340 |
| 194 | Palm Beach State College Lake Worth, FL | $69K | $10K | 104 |
| 195 | University of Mount Olive Mount Olive, NC | $69K | $26K | 24 |
| 196 | Salem State University Salem, MA | $69K | $25K | 276 |
| 197 | Christian Brothers University Memphis, TN | $69K | $18K | 65 |
| 198 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $69K | $23K | 192 |
| 199 | Bowie State University Bowie, MD | $69K | — | — |
| 200 | Bemidji State University Bemidji, MN | $69K | $18K | 164 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.