Drexel University
Philadelphia, PA · Privé à but non lucratif · 13,233 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$92K
Scolarité en interne
$64K
Scolarité en externe
$64K
Taux de graduation
78%
Taux d'acceptation
79%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
49%
Revenus (tous les étudiants)
$74K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 19104 |
Aperçu financier
Coût publié
$78K
Aide fédérale /UG
$6K
Prix net estimé
$72K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1345 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 29.0 |
| Taux de maintien en première année | 90% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 665 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 40% White · 10% Black · 9% Hispanic · 24% Asian |
| Site officiel | https://drexel.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $75K | $27K |
| Computer Engineering. | $75K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $29K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $12K |
| Computer Science. | $72K | $27K |
| Mathematics. | $70K | $23K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $70K | $31K |
| Construction Management. | $69K | $31K |
| Information Science/Studies. | $69K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $29K |
| Chemical Engineering. | $67K | $29K |
| Finance and Financial Management Services. | $63K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement