University of Washington-Seattle Campus
Seattle, WA · Public · 31,942 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$83K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$45K
Taux de graduation
85%
Taux d'acceptation
39%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
15%
Revenus (tous les étudiants)
$67K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Northwest |
| Code postal | 98195 |
Aperçu financier
Coût publié
$34K
Aide fédérale /UG
$11K
Prix net estimé
$23K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 95% |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 590 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 33% White · 4% Black · 10% Hispanic · 27% Asian |
| Site officiel | https://www.washington.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $138K | $14K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $121K | — |
| Computer Science. | $102K | $12K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $76K | $12K |
| Architectural Sciences and Technology. | $74K | $15K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $13K |
| Chemical Engineering. | $71K | $14K |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering. | $70K | — |
| Industrial Engineering. | $70K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $67K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $13K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $66K | $10K |
Comparer avec des collèges similaires en — WA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Washington State University | $14K | 63% | $13K | $72K |
| Western Washington University | $10K | 61% | $11K | $64K |
| Central Washington University | $10K | 51% | $12K | $66K |
| Bellevue College | $5K | 31% | $7K | $64K |
| Eastern Washington University | $9K | 43% | $12K | $62K |
| Pierce College District | $6K | 32% | $7K | $53K |
| Green River College | $5K | 41% | $7K | $55K |
| Clark College | $5K | 36% | $6K | $48K |
Advertisement