California State University-Monterey Bay
Seaside, CA · Public · 6,819 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$64K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$21K
Taux de graduation
63%
Taux d'acceptation
97%
Dettes médianes
$9K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $27K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 80% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 26% White · 2% Black · 56% Hispanic · 6% Asian |
| Site officiel | https://csumb.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $109K | $6K |
| Computer Science. | $59K | $16K |
| Computer and Information Sciences, General. | $55K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $11K |
| Hospitality Administration/Management. | $44K | — |
| Mathematics. | $37K | — |
| Human Services, General. | $35K | $10K |
| Biology, General. | $32K | $11K |
| Social Sciences, General. | $32K | $11K |
| International/Globalization Studies. | $29K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $29K | $11K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $29K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement