Boston College
Chestnut Hill, MA · Privé à but non lucratif · 10,085 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$112K
Scolarité en interne
$74K
Scolarité en externe
$74K
Taux de graduation
90%
Taux d'acceptation
16%
Dettes médianes
$18K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $93K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1507 |
| Composite ACT (médiane) | 34.0 |
| Taux de maintien en première année | 96% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $84K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 750 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 685 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 57% White · 5% Black · 13% Hispanic · 11% Asian |
| Site officiel | www.bc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $90K | $19K |
| Finance and Financial Management Services. | $74K | $19K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $71K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $11K |
| Accounting and Related Services. | $70K | $19K |
| Information Science/Studies. | $70K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $67K | $19K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $65K | $19K |
| Economics. | $65K | $16K |
| Mathematics. | $62K | $19K |
| Marketing. | $59K | $19K |
| Philosophy. | $52K | $19K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
| Bentley University | $63K | 88% | $23K | $126K |
Advertisement