Endicott College
Beverly, MA · Privé à but non lucratif · 3,125 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$77K
Scolarité en interne
$43K
Scolarité en externe
$43K
Taux de graduation
74%
Taux d'acceptation
71%
Dettes médianes
$25K
Taux d'emprunt
63%
Revenus (tous les étudiants)
$61K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 01915 |
Aperçu financier
Coût publié
$61K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$60K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1274 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 84% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 84% White · 1% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.endicott.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Marketing. | $50K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $49K | $27K |
| Design and Applied Arts. | $45K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $43K | $27K |
| Hospitality Administration/Management. | $42K | $26K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $41K | $27K |
| Psychology, General. | $37K | $26K |
| Biotechnology. | $37K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $36K | — |
| Communication and Media Studies. | $33K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement