Sonoma State University
Rohnert Park, CA · Public · 5,166 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$71K
Scolarité en interne
$9K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
55%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
25%
Revenus (tous les étudiants)
$58K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Northwest |
| Code postal | 94928-3609 |
Aperçu financier
Coût publié
$25K
Aide fédérale /UG
$3K
Prix net estimé
$22K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 79% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 40% White · 3% Black · 42% Hispanic · 5% Asian |
| Site officiel | https://sonoma.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $111K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | — |
| Computer Science. | $62K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $14K |
| Economics. | $46K | — |
| Communication and Media Studies. | $39K | $14K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $39K | $14K |
| Sociology. | $37K | $15K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $37K | — |
| Political Science and Government. | $36K | $11K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $12K |
| Anthropology. | $33K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement