Salem State University
Salem, MA · Public · 4,291 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$63K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$20K
Taux de graduation
49%
Taux d'acceptation
96%
Dettes médianes
$17K
Taux d'emprunt
45%
Revenus (tous les étudiants)
$55K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 01970 |
Aperçu financier
Coût publié
$26K
Aide fédérale /UG
$4K
Prix net estimé
$22K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 75% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 52% White · 9% Black · 25% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.salemstate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $69K | $25K |
| Computer and Information Sciences, General. | $50K | $26K |
| Chemistry. | $43K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $23K |
| Mathematics. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $25K |
| Biology, General. | $37K | $23K |
| Political Science and Government. | $37K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $37K | — |
| Sociology. | $37K | — |
| Social Work. | $36K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $34K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
Advertisement