Bowie State University
Bowie, MD · Public · 5,043 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$62K
Scolarité en interne
$10K
Scolarité en externe
$20K
Taux de graduation
37%
Taux d'acceptation
72%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $22K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | 19.0 |
| Taux de maintien en première année | 68% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $49K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 455 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 430 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 3% White · 81% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.bowiestate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $69K | — |
| Computer and Information Sciences and Support Services, Other. | $51K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $36K | $25K |
| Psychology, General. | $34K | $18K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $34K | — |
| Social Work. | $34K | — |
| Sociology. | $34K | — |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians. | $32K | $21K |
| Biology, General. | $27K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — MD
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
Advertisement