Westfield State University
Westfield, MA · Public · 3,615 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$63K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$19K
Taux de graduation
49%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
51%
Revenus (tous les étudiants)
$53K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 01086-1630 |
Aperçu financier
Coût publié
$28K
Aide fédérale /UG
$3K
Prix net estimé
$25K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 20.0 |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 540 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 480 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 68% White · 7% Black · 16% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.westfield.ma.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $72K | $21K |
| Computer Science. | $62K | — |
| Information Science/Studies. | $45K | — |
| Mathematics. | $41K | — |
| Business/Commerce, General. | $41K | $22K |
| Special Education and Teaching. | $40K | — |
| Economics. | $39K | $23K |
| City/Urban, Community, and Regional Planning. | $37K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $22K |
| Social Work. | $37K | $21K |
| Political Science and Government. | $35K | $22K |
| History. | $34K | $25K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
Advertisement