Eastern University
Saint Davids, PA · Privé à but non lucratif · 2,404 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$54K
Scolarité en interne
$40K
Scolarité en externe
$40K
Taux de graduation
58%
Taux d'acceptation
91%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
59%
Revenus (tous les étudiants)
$49K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 19087-3696 |
Aperçu financier
Coût publié
$56K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$55K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 65% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 41% White · 27% Black · 17% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.eastern.edu/about/student-consumer-information |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $26K |
| Marketing. | $42K | — |
| Criminology. | $37K | — |
| Communication and Media Studies. | $33K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $33K | $25K |
| Social Work. | $32K | — |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries. | $29K | — |
| Psychology, General. | $28K | $26K |
| English Language and Literature/Letters, Other. | $25K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement