New York University
New York, NY · Privé à but non lucratif · 28,663 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$91K
Scolarité en interne
$66K
Scolarité en externe
$66K
Taux de graduation
88%
Taux d'acceptation
9%
Dettes médianes
$17K
Taux d'emprunt
17%
Revenus (tous les étudiants)
$72K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 10012-1091 |
Aperçu financier
Coût publié
$87K
Aide fédérale /UG
$7K
Prix net estimé
$80K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1520 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 34.0 |
| Taux de maintien en première année | 96% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 775 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 680 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 22% White · 7% Black · 14% Hispanic · 22% Asian |
| Site officiel | https://www.nyu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $93K | $18K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $80K | $13K |
| Business/Commerce, General. | $78K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $76K | $18K |
| Computer Engineering. | $70K | $18K |
| Civil Engineering. | $66K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $63K | $17K |
| Economics. | $61K | $17K |
| Real Estate. | $60K | $14K |
| Mathematics. | $58K | — |
| Engineering-Related Fields. | $54K | $19K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement