University of Mount Saint Vincent
Bronx, NY · Privé à but non lucratif · 2,692 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$71K
Scolarité en interne
$46K
Scolarité en externe
$46K
Taux de graduation
52%
Taux d'acceptation
85%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
60%
Revenus (tous les étudiants)
$56K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 10471-1093 |
Aperçu financier
Coût publié
$56K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$55K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1090 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 20.0 |
| Taux de maintien en première année | 73% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 555 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 450 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 43% White · 14% Black · 29% Hispanic · 5% Asian |
| Site officiel | www.mountsaintvincent.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $92K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $38K | — |
| Sociology. | $32K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $30K | $25K |
| Psychology, General. | $24K | $10K |
| Communication and Media Studies. | $22K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement