California State University-East Bay
Hayward, CA · Public · 9,809 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$74K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$21K
Taux de graduation
49%
Taux d'acceptation
97%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $21K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 76% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $61K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 15% White · 9% Black · 41% Hispanic · 22% Asian |
| Site officiel | https://www.csueastbay.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $99K | $19K |
| Construction Management. | $80K | $12K |
| Computer Science. | $60K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $16K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $42K | — |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $40K | $18K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $14K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $39K | $15K |
| Sociology. | $39K | $16K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $38K | $12K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement