Excelsior University
Albany, NY · Privé à but non lucratif · 11,550 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$81K
Scolarité en interne
—
Scolarité en externe
—
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
39%
Revenus (tous les étudiants)
$67K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 12203-5159 |
Aperçu financier
Coût publié
—
Aide fédérale /UG
$3K
Prix net estimé
—
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 56% White · 21% Black · 14% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | www.excelsior.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Nuclear Engineering Technology/Technician. | $84K | $12K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $78K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $63K | $19K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $51K | $20K |
| Business/Commerce, General. | $47K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $47K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $46K | $8K |
| Psychology, General. | $41K | $16K |
| Biology, General. | $38K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement