Temple University
Philadelphia, PA · Public · 20,970 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$71K
Scolarité en interne
$24K
Scolarité en externe
$37K
Taux de graduation
73%
Taux d'acceptation
80%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $41K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 83% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $58K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 40% White · 20% Black · 11% Hispanic · 15% Asian |
| Site officiel | www.temple.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $71K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $66K | $24K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $65K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $62K | $25K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $61K | $20K |
| Civil Engineering. | $60K | $25K |
| Insurance. | $57K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $51K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $49K | $24K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $48K | $24K |
| Human Resources Management and Services. | $48K | $25K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
| Northampton County Area Community College | $6K | — | $8K | $46K |
Advertisement