University of Massachusetts-Amherst
Amherst, MA · Public · 23,671 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$80K
Scolarité en interne
$18K
Scolarité en externe
$42K
Taux de graduation
81%
Taux d'acceptation
60%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
46%
Revenus (tous les étudiants)
$67K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | New England |
| Code postal | 01003 |
Aperçu financier
Coût publié
$37K
Aide fédérale /UG
$10K
Prix net estimé
$27K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1423 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 31.0 |
| Taux de maintien en première année | 92% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 690 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 57% White · 5% Black · 9% Hispanic · 14% Asian |
| Site officiel | www.umass.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $79K | $20K |
| Industrial Engineering. | $72K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $72K | $25K |
| Computer Engineering. | $72K | $26K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $69K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $24K |
| Architectural Sciences and Technology. | $63K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $63K | $22K |
| Civil Engineering. | $62K | $23K |
| Chemical Engineering. | $60K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $58K | $20K |
| Physics. | $56K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
| University of Massachusetts-Dartmouth | $16K | 49% | $17K | $69K |
Advertisement