California State University-Fresno
Fresno, CA · Public · 21,605 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$63K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
58%
Taux d'acceptation
95%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $20K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $49K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 14% White · 3% Black · 63% Hispanic · 11% Asian |
| Site officiel | www.fresnostate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Computer Engineering. | $67K | — |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $66K | $13K |
| Civil Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $15K |
| Plant Sciences. | $53K | $19K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $50K | $12K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $11K |
| Food Science and Technology. | $48K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $14K |
| Computer Science. | $41K | $17K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement