California State University-Long Beach
Long Beach, CA · Public · 35,924 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$70K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
70%
Taux d'acceptation
46%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $23K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 87% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $55K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 14% White · 4% Black · 52% Hispanic · 20% Asian |
| Site officiel | www.csulb.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $13K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $84K | $18K |
| Computer Engineering. | $69K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $66K | $14K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $66K | $17K |
| Civil Engineering. | $62K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $14K |
| Computer Science. | $61K | $15K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $50K | — |
| Chemical Engineering. | $48K | $22K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $46K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement