California State University-Bakersfield
Bakersfield, CA · Public · 8,577 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$62K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
48%
Taux d'acceptation
94%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $18K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 79% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $51K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 12% White · 4% Black · 70% Hispanic · 6% Asian |
| Site officiel | www.csub.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $81K | $22K |
| Engineering Science. | $59K | — |
| Economics. | $38K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $34K | $13K |
| Communication and Media Studies. | $33K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $28K | $11K |
| Biological and Biomedical Sciences, Other. | $27K | $18K |
| Biology, General. | $26K | $12K |
| Sociology. | $25K | $17K |
| Psychology, General. | $24K | $12K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $23K | $13K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $19K | $9K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement