California State University-Fullerton
Fullerton, CA · Public · 38,546 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$69K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$21K
Taux de graduation
68%
Taux d'acceptation
91%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $18K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 13% White · 2% Black · 56% Hispanic · 21% Asian |
| Site officiel | https://www.fullerton.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $87K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $22K |
| Computer Engineering. | $65K | $23K |
| Civil Engineering. | $59K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $59K | $14K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $56K | $15K |
| Computer Science. | $55K | $15K |
| Information Science/Studies. | $44K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $13K |
| Public Administration. | $42K | — |
| Economics. | $41K | $15K |
| International Business. | $41K | $16K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement