La Salle University
Philadelphia, PA · Privé à but non lucratif · 1,953 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$71K
Scolarité en interne
$40K
Scolarité en externe
$40K
Taux de graduation
60%
Taux d'acceptation
97%
Dettes médianes
$16K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $50K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 34% White · 29% Black · 20% Hispanic · 5% Asian |
| Site officiel | www.lasalle.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $74K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $56K | $25K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $51K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $48K | — |
| Nutrition Sciences. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $22K |
| Special Education and Teaching. | $43K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $27K |
| Systems Science and Theory. | $42K | — |
| Area Studies. | $38K | — |
| Business/Commerce, General. | $37K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement