New York Institute of Technology
Old Westbury, NY · Privé à but non lucratif · 3,440 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$78K
Scolarité en interne
$49K
Scolarité en externe
$49K
Taux de graduation
59%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$16K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $60K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1311 |
| Composite ACT (médiane) | 28.0 |
| Taux de maintien en première année | 78% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $61K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 620 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 20% White · 12% Black · 24% Hispanic · 29% Asian |
| Site officiel | https://www.nyit.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $85K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $55K | $26K |
| Computer and Information Sciences, General. | $51K | $22K |
| Architectural Sciences and Technology. | $48K | $26K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $46K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $16K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $29K | — |
| Biology, General. | $17K | $18K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement