University of Scranton
Scranton, PA · Privé à but non lucratif · 3,554 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$86K
Scolarité en interne
$56K
Scolarité en externe
$56K
Taux de graduation
82%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$25K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $71K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1237 |
| Composite ACT (médiane) | 26.0 |
| Taux de maintien en première année | 85% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $66K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 590 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 74% White · 3% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | www.scranton.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $76K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $55K | $26K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $26K |
| Marketing. | $44K | $25K |
| Health and Medical Administrative Services. | $41K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $35K | $25K |
| Journalism. | $33K | — |
| History. | $33K | $26K |
| Public Health. | $32K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $24K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement