San Francisco State University
San Francisco, CA · Public · 18,639 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$73K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
50%
Taux d'acceptation
96%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
22%
Revenus (tous les étudiants)
$57K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Northwest |
| Code postal | 94132 |
Aperçu financier
Coût publié
$25K
Aide fédérale /UG
$9K
Prix net estimé
$16K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 83% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 15% White · 7% Black · 40% Hispanic · 23% Asian |
| Site officiel | www.sfsu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $100K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $18K |
| Civil Engineering. | $65K | $21K |
| Computer Engineering. | $60K | $21K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $59K | $19K |
| Computer Science. | $55K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $46K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $46K | — |
| Marketing. | $45K | — |
| Economics. | $44K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $43K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement