California State University-Sacramento
Sacramento, CA · Public · 28,350 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$69K
Scolarité en interne
$9K
Scolarité en externe
$22K
Taux de graduation
54%
Taux d'acceptation
94%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
21%
Revenus (tous les étudiants)
$55K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Northwest |
| Code postal | 95819-2694 |
Aperçu financier
Coût publié
$26K
Aide fédérale /UG
$10K
Prix net estimé
$16K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 23% White · 7% Black · 38% Hispanic · 21% Asian |
| Site officiel | https://www.csus.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $106K | $11K |
| Construction Engineering. | $81K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $17K |
| Computer Engineering. | $70K | $13K |
| Civil Engineering. | $66K | $16K |
| Computer Science. | $63K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $59K | $16K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $46K | — |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $46K | $13K |
| Interior Architecture. | $44K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $13K |
| Economics. | $42K | $16K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement