University of Phoenix-Arizona
Phoenix, AZ · Privé à but lucratif · 85,991 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$44K
Scolarité en interne
$10K
Scolarité en externe
$10K
Taux de graduation
21%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $21K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 41% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $43K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 34% White · 24% Black · 12% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.phoenix.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $87K | $12K |
| Computer Systems Analysis. | $60K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $55K | — |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $55K | — |
| Computer Software and Media Applications. | $54K | — |
| Public Administration. | $52K | $38K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $32K |
| Computer Programming. | $51K | — |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $51K | $39K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $30K |
| Marketing. | $48K | — |
| Human Resources Management and Services. | $47K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — AZ
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| American InterContinental University System | $13K | 10% | $13K | $43K |
| Pima Medical Institute-Tucson | — | 54% | $10K | $44K |
| Bryan University | $12K | 35% | $11K | $46K |
| Universal Technical Institute of Arizona Inc | — | — | $12K | $62K |
| Aspen University | $8K | 9% | $22K | $49K |
| Refrigeration School Inc | — | — | $9K | $57K |
| Arizona College of Nursing-Tempe | $27K | 83% | $12K | $41K |
| Carrington College-Phoenix North | — | — | $10K | $43K |
Advertisement