California State University-Channel Islands
Camarillo, CA · Public · 5,013 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$66K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$21K
Taux de graduation
55%
Taux d'acceptation
95%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
24%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Rural: Large |
| Région | Northwest |
| Code postal | 93012 |
Aperçu financier
Coût publié
$23K
Aide fédérale /UG
$3K
Prix net estimé
$21K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 22% White · 2% Black · 60% Hispanic · 6% Asian |
| Site officiel | www.csuci.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $92K | $16K |
| Computer Science. | $66K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $13K |
| Chemistry. | $41K | — |
| Environmental/Natural Resources Management and Policy. | $41K | — |
| Communication and Media Studies. | $35K | $12K |
| Sociology. | $35K | $13K |
| Biology, General. | $33K | $15K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | — |
| Education, Other. | $29K | $13K |
| Psychology, General. | $29K | $12K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $29K | $12K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement