William Paterson University of New Jersey
Wayne, NJ · Public · 6,614 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$62K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$27K
Taux de graduation
44%
Taux d'acceptation
90%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
44%
Revenus (tous les étudiants)
$49K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 07470 |
Aperçu financier
Coût publié
$30K
Aide fédérale /UG
$5K
Prix net estimé
$25K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 30% White · 22% Black · 34% Hispanic · 7% Asian |
| Site officiel | www.wpunj.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
Comparer avec des collèges similaires en — NJ
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers University-New Brunswick | $19K | 84% | $15K | $80K |
| Montclair State University | $17K | 66% | $14K | $64K |
| Rowan University | $17K | 69% | $14K | $66K |
| Kean University | $15K | 48% | $15K | $62K |
| Bergen Community College | $5K | — | $6K | $52K |
| New Jersey Institute of Technology | $21K | 72% | $15K | $91K |
| Middlesex College | $5K | — | $6K | $51K |
| UCNJ Union College of Union County New Jersey | $5K | — | $6K | $47K |
Advertisement