Touro University
New York, NY · Privé à but non lucratif · 4,040 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$58K
Scolarité en interne
$23K
Scolarité en externe
$23K
Taux de graduation
67%
Taux d'acceptation
61%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
26%
Revenus (tous les étudiants)
$58K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 10036 |
Aperçu financier
Coût publié
$40K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$38K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1348 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 89% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 55% White · 14% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.touro.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $120K | $12K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $78K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $52K | — |
| Computer Science. | $48K | $14K |
| Social Sciences, General. | $36K | $24K |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | $35K | $21K |
| Human Services, General. | $35K | $32K |
| Psychology, General. | $34K | $19K |
| Marketing. | $33K | — |
| Biology, General. | $22K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement