CUNY Medgar Evers College
Brooklyn, NY · Public · 3,233 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$49K
Scolarité en interne
$7K
Scolarité en externe
$15K
Taux de graduation
19%
Taux d'acceptation
86%
Dettes médianes
$6K
Taux d'emprunt
9%
Revenus (tous les étudiants)
$41K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 11225 |
Aperçu financier
Coût publié
$13K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$12K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 920 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 50% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 2% White · 71% Black · 18% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.mec.cuny.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | — |
| Special Education and Teaching. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $39K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $37K | — |
| Social Work. | $34K | $14K |
| Business/Commerce, General. | $33K | $12K |
| Psychology, General. | $32K | $5K |
| Business Administration, Management and Operations. | $30K | — |
| Biology, General. | $29K | $7K |
| Information Science/Studies. | $25K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement