Psychology, General.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University Stanford, CA | $51K | — | — |
| 2 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $50K | $16K | 69 |
| 3 | Georgetown University Washington, DC | $46K | $12K | 51 |
| 4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $46K | — | 10 |
| 5 | Dartmouth College Hanover, NH | $45K | — | — |
| 6 | Elon University Elon, NC | $44K | $20K | 85 |
| 7 | Pillar College Newark, NJ | $42K | $28K | 27 |
| 8 | Duke University Durham, NC | $42K | — | — |
| 9 | Excelsior University Albany, NY | $41K | $16K | 71 |
| 10 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | $41K | $12K | 101 |
| 11 | Williams College Williamstown, MA | $41K | — | 18 |
| 12 | Dominican University of California San Rafael, CA | $41K | $21K | 23 |
| 13 | Southern Methodist University Dallas, TX | $40K | $20K | 126 |
| 14 | Augsburg University Minneapolis, MN | $40K | $25K | 44 |
| 15 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $39K | — | — |
| 16 | Villanova University Villanova, PA | $39K | $24K | 89 |
| 17 | Regis University Denver, CO | $39K | — | — |
| 18 | Kenyon College Gambier, OH | $39K | $18K | 21 |
| 19 | Gettysburg College Gettysburg, PA | $39K | — | — |
| 20 | Norwich University Northfield, VT | $39K | $23K | 41 |
| 21 | Barnard College New York, NY | $39K | — | — |
| 22 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $39K | $19K | 75 |
| 23 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $39K | $27K | 62 |
| 24 | Virginia Military Institute Lexington, VA | $38K | $22K | 45 |
| 25 | Bucknell University Lewisburg, PA | $38K | $27K | 62 |
| 26 | Haverford College Haverford, PA | $38K | — | — |
| 27 | American Public University System Charles Town, WV | $38K | $20K | — |
| 28 | Marian University Fond Du Lac, WI | $38K | $25K | — |
| 29 | Drexel University Philadelphia, PA | $38K | — | — |
| 30 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $38K | $23K | 109 |
| 31 | Rider University Lawrenceville, NJ | $38K | $26K | 112 |
| 32 | Thomas College Waterville, ME | $37K | — | — |
| 33 | Endicott College Beverly, MA | $37K | $26K | 68 |
| 34 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $37K | — | 16 |
| 35 | Boston College Chestnut Hill, MA | $37K | $16K | 52 |
| 36 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $37K | $24K | 81 |
| 37 | George Washington University Washington, DC | $37K | $20K | 95 |
| 38 | Hartwick College Oneonta, NY | $37K | $27K | 24 |
| 39 | Stonehill College Easton, MA | $37K | $25K | 129 |
| 40 | Connecticut College New London, CT | $37K | $22K | 52 |
| 41 | Wartburg College Waverly, IA | $37K | $27K | 40 |
| 42 | Providence College Providence, RI | $37K | $27K | 125 |
| 43 | Colby-Sawyer College New London, NH | $37K | $27K | — |
| 44 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $37K | $14K | 151 |
| 45 | Dickinson College Carlisle, PA | $37K | $23K | 31 |
| 46 | Boston University Boston, MA | $37K | $19K | 224 |
| 47 | National University San Diego, CA | $37K | $26K | 247 |
| 48 | DeSales University Center Valley, PA | $37K | $27K | 57 |
| 49 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $36K | $20K | 107 |
| 50 | California State University-East Bay Hayward, CA | $36K | $15K | 275 |
| 51 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $36K | $17K | 305 |
| 52 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $36K | $19K | 490 |
| 53 | Cornell University Ithaca, NY | $36K | $12K | 50 |
| 54 | Fordham University Bronx, NY | $36K | $23K | 193 |
| 55 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $36K | — | — |
| 56 | Southwest Minnesota State University Marshall, MN | $36K | $21K | 26 |
| 57 | Rockhurst University Kansas City, MO | $36K | $24K | 53 |
| 58 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $36K | $10K | 240 |
| 59 | Columbia College Columbia, MO | $36K | $32K | 109 |
| 60 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | $36K | $22K | 21 |
| 61 | St Catherine University Saint Paul, MN | $36K | $21K | 56 |
| 62 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $36K | $22K | 411 |
| 63 | The Chicago School at Los Angeles Los Angeles, CA | $36K | $32K | 131 |
| 64 | Randolph-Macon College Ashland, VA | $35K | $27K | 42 |
| 65 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $35K | $19K | 51 |
| 66 | Seattle University Seattle, WA | $35K | $22K | 77 |
| 67 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $35K | $23K | 29 |
| 68 | The University of Texas Permian Basin Odessa, TX | $35K | $20K | 160 |
| 69 | American University Washington, DC | $35K | $21K | 75 |
| 70 | University of San Diego San Diego, CA | $35K | $21K | 90 |
| 71 | McDaniel College Westminster, MD | $35K | $23K | 67 |
| 72 | Lake Erie College Painesville, OH | $35K | — | 17 |
| 73 | Capella University Minneapolis, MN | $35K | $21K | 1057 |
| 74 | Winona State University Winona, MN | $35K | $20K | 81 |
| 75 | American International College Springfield, MA | $35K | $27K | — |
| 76 | University of Southern California Los Angeles, CA | $35K | $15K | 127 |
| 77 | Charter Oak State College New Britain, CT | $35K | $19K | 78 |
| 78 | Northwestern University Evanston, IL | $35K | $15K | 100 |
| 79 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $35K | $20K | 83 |
| 80 | College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | $35K | $25K | — |
| 81 | Upper Iowa University Fayette, IA | $35K | $28K | 99 |
| 82 | Marist University Poughkeepsie, NY | $35K | $23K | 133 |
| 83 | Saint Michael's College Colchester, VT | $35K | $26K | 65 |
| 84 | Saint Martin's University Lacey, WA | $34K | $23K | 30 |
| 85 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $34K | — | — |
| 86 | Touro University New York, NY | $34K | $19K | 196 |
| 87 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $34K | $20K | 38 |
| 88 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $34K | $18K | 89 |
| 89 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $34K | $17K | 540 |
| 90 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $34K | $18K | 418 |
| 91 | Franklin College Franklin, IN | $34K | $26K | 34 |
| 92 | Bowie State University Bowie, MD | $34K | $18K | 35 |
| 93 | Menlo College Atherton, CA | $34K | $18K | 30 |
| 94 | University of Southern Maine Portland, ME | $34K | $22K | 81 |
| 95 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $34K | $25K | 98 |
| 96 | Walden University Minneapolis, MN | $34K | $38K | 238 |
| 97 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $34K | $26K | 59 |
| 98 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $34K | $27K | 78 |
| 99 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $34K | $24K | 421 |
| 100 | Moravian University Bethlehem, PA | $34K | $26K | 67 |
| 101 | Bemidji State University Bemidji, MN | $34K | $17K | 138 |
| 102 | Russell Sage College Troy, NY | $34K | $23K | 49 |
| 103 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $34K | $12K | 74 |
| 104 | Post University Waterbury, CT | $34K | $46K | 153 |
| 105 | San Jose State University San Jose, CA | $34K | $15K | 94 |
| 106 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $34K | $21K | 141 |
| 107 | Fort Hays State University Hays, KS | $34K | $20K | 144 |
| 108 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $34K | $20K | 80 |
| 109 | St Lawrence University Canton, NY | $34K | $27K | 79 |
| 110 | Assumption University Worcester, MA | $34K | $27K | 53 |
| 111 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $34K | $20K | 27 |
| 112 | Worcester State University Worcester, MA | $34K | $20K | 201 |
| 113 | Hamline University Saint Paul, MN | $34K | $20K | 73 |
| 114 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $34K | $18K | 179 |
| 115 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $34K | $18K | 131 |
| 116 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $34K | $27K | 30 |
| 117 | Lesley University Cambridge, MA | $34K | $20K | 61 |
| 118 | Salem State University Salem, MA | $34K | $23K | 193 |
| 119 | Bethel University Saint Paul, MN | $33K | $23K | 52 |
| 120 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $33K | $20K | 193 |
| 121 | Notre Dame de Namur University Belmont, CA | $33K | — | — |
| 122 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $33K | $24K | 75 |
| 123 | Carroll University Waukesha, WI | $33K | $27K | 84 |
| 124 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $33K | $22K | 614 |
| 125 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $33K | $19K | 224 |
| 126 | Washington & Jefferson College Washington, PA | $33K | $26K | 49 |
| 127 | Iowa State University Ames, IA | $33K | $20K | 291 |
| 128 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $33K | $22K | 320 |
| 129 | Chaminade University of Honolulu Honolulu, HI | $33K | $26K | 30 |
| 130 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $33K | $20K | 5494 |
| 131 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $33K | $18K | 98 |
| 132 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $33K | $18K | 2040 |
| 133 | Bradley University Peoria, IL | $33K | $26K | 103 |
| 134 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | $33K | $30K | 36 |
| 135 | Suffolk University Boston, MA | $33K | $27K | 117 |
| 136 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | $33K | $19K | 45 |
| 137 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $33K | $26K | 334 |
| 138 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $33K | $23K | 87 |
| 139 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $33K | $20K | 82 |
| 140 | Saint Anselm College Manchester, NH | $33K | $27K | 52 |
| 141 | Clarke University Dubuque, IA | $33K | $23K | — |
| 142 | SUNY Old Westbury Old Westbury, NY | $33K | $12K | 102 |
| 143 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $33K | $22K | 98 |
| 144 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $33K | $25K | 133 |
| 145 | Plymouth State University Plymouth, NH | $33K | $25K | 70 |
| 146 | Merrimack College North Andover, MA | $33K | $27K | 74 |
| 147 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $33K | $20K | 76 |
| 148 | Touro University Worldwide Los Alamitos, CA | $33K | $25K | 46 |
| 149 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $33K | $20K | 120 |
| 150 | Loras College Dubuque, IA | $33K | $26K | 44 |
| 151 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $33K | $18K | 80 |
| 152 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $32K | $33K | 665 |
| 153 | Baker College Owosso, MI | $32K | $38K | 68 |
| 154 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $32K | $20K | 297 |
| 155 | Pepperdine University Malibu, CA | $32K | $22K | 92 |
| 156 | Trinity College Hartford, CT | $32K | — | — |
| 157 | Concordia University-Nebraska Seward, NE | $32K | $25K | 43 |
| 158 | Westmont College Santa Barbara, CA | $32K | $22K | 41 |
| 159 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $32K | $19K | 297 |
| 160 | Peru State College Peru, NE | $32K | $23K | 59 |
| 161 | Hood College Frederick, MD | $32K | $22K | 36 |
| 162 | Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | $32K | $27K | 40 |
| 163 | George Mason University Fairfax, VA | $32K | $16K | 381 |
| 164 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $32K | $20K | — |
| 165 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $32K | — | 18 |
| 166 | Syracuse University Syracuse, NY | $32K | $21K | 215 |
| 167 | La Sierra University Riverside, CA | $32K | — | 17 |
| 168 | CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $32K | $5K | 57 |
| 169 | Widener University Chester, PA | $32K | $26K | 83 |
| 170 | Marquette University Milwaukee, WI | $32K | $23K | 162 |
| 171 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $32K | — | — |
| 172 | Aurora University Aurora, IL | $32K | $18K | 130 |
| 173 | University of Connecticut Storrs, CT | $32K | $19K | 445 |
| 174 | Campbell University Buies Creek, NC | $32K | $24K | 56 |
| 175 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $32K | $22K | 140 |
| 176 | Western Oregon University Monmouth, OR | $32K | $20K | 141 |
| 177 | Simpson College Indianola, IA | $32K | $26K | — |
| 178 | Iona University New Rochelle, NY | $32K | $25K | 87 |
| 179 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $32K | $21K | 226 |
| 180 | Holy Family University Philadelphia, PA | $32K | $27K | 53 |
| 181 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $32K | $15K | 150 |
| 182 | University of Lynchburg Lynchburg, VA | $32K | $27K | 29 |
| 183 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $32K | $18K | 458 |
| 184 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $32K | $24K | 22 |
| 185 | Siena University Loudonville, NY | $32K | $26K | 120 |
| 186 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $32K | $20K | 150 |
| 187 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | $32K | $23K | 140 |
| 188 | SUNY at Fredonia Fredonia, NY | $32K | $24K | 101 |
| 189 | Roger Williams University Bristol, RI | $32K | $26K | 114 |
| 190 | Eastern Washington University Cheney, WA | $32K | $15K | 153 |
| 191 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $32K | $15K | 269 |
| 192 | Oregon State University Corvallis, OR | $32K | $19K | 451 |
| 193 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $32K | $24K | 76 |
| 194 | Coe College Cedar Rapids, IA | $32K | $27K | — |
| 195 | Wilmington University New Castle, DE | $32K | $23K | 81 |
| 196 | Alvernia University Reading, PA | $32K | $23K | 25 |
| 197 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $32K | $19K | 373 |
| 198 | George Fox University Newberg, OR | $32K | $20K | 34 |
| 199 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA | $32K | $20K | 112 |
| 200 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $32K | $18K | 88 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.