Illinois Wesleyan University
Bloomington, IL · Privada sin fines de lucro · 1,582 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$76K
Tuition en el estado
$59K
Tuition fuera del estado
$59K
Tasa de graduación
73%
Tasa de admisión
39%
Deuda mediana
$20K
Tasa de préstamo
66%
Ingresos (todos los estudiantes)
$64K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Bachelor's |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 61702-2900 |
Visión general financiera
Costo publicado
$73K
Ayuda federal / UG
$692
Precio neto estimado
$72K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1275 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 80% |
| SAT matemáticas (media) | 585 |
| SAT lectura y escritura (media) | 605 |
| Composición de pregrado | 64% White · 8% Black · 12% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.iwu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $66K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $62K | $26K |
| Finance and Financial Management Services. | $57K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $37K | $27K |
| Psychology, General. | $32K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $26K | — |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $18K | $27K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement