Siena University
Loudonville, NY · Privada sin fines de lucro · 3,409 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$81K
Tuition en el estado
$49K
Tuition fuera del estado
$49K
Tasa de graduación
75%
Tasa de admisión
69%
Deuda mediana
$20K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $68K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1254 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 83% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $62K |
| Composición de pregrado | 72% White · 4% Black · 10% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.siena.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $61K | $27K |
| Mathematics. | $52K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $26K |
| Economics. | $47K | $26K |
| Accounting and Related Services. | $46K | $25K |
| Marketing. | $43K | $23K |
| Sociology. | $38K | — |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
| English Language and Literature, General. | $32K | $27K |
| Psychology, General. | $32K | $26K |
| Biology, General. | $31K | $27K |
| Social Work. | $28K | $26K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement