San Jose State University
San Jose, CA · Pública · 27,601 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$83K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
68%
Tasa de admisión
85%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
19%
Ingresos (todos los estudiantes)
$68K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 95192-0186 |
Visión general financiera
Costo publicado
$29K
Ayuda federal / UG
$8K
Precio neto estimado
$21K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 87% |
| Composición de pregrado | 12% White · 4% Black · 32% Hispanic · 39% Asian |
| Sitio web oficial | www.sjsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $89K | $15K |
| Computer Engineering. | $81K | $10K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $75K | — |
| Civil Engineering. | $71K | $14K |
| Computer Science. | $69K | — |
| Mechanical Engineering. | $66K | $14K |
| Industrial Engineering. | $65K | — |
| Chemical Engineering. | $60K | — |
| Human Resources Management and Services. | $59K | — |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $57K | — |
| Accounting and Related Services. | $57K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $55K | — |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement