Assumption University
Worcester, MA · Privada sin fines de lucro · 1,669 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$74K
Tuition en el estado
$53K
Tuition fuera del estado
$53K
Tasa de graduación
73%
Tasa de admisión
83%
Deuda mediana
$25K
Tasa de préstamo
78%
Ingresos (todos los estudiantes)
$62K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | New England |
| Código postal | 01609-1296 |
Visión general financiera
Costo publicado
$67K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$66K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 84% |
| Composición de pregrado | 71% White · 6% Black · 14% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.assumption.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Economics. | $50K | — |
| Accounting and Related Services. | $50K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $49K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $46K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $38K | $27K |
| Criminology. | $34K | $27K |
| Psychology, General. | $34K | $27K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $32K | $27K |
| History. | $31K | $26K |
| Biology, General. | $29K | $27K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement