Suffolk University
Boston, MA · Privada sin fines de lucro · 4,268 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$75K
Tuition en el estado
$50K
Tuition fuera del estado
$50K
Tasa de graduación
59%
Tasa de admisión
82%
Deuda mediana
$20K
Tasa de préstamo
60%
Ingresos (todos los estudiantes)
$62K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | New England |
| Código postal | 02108-3901 |
Visión general financiera
Costo publicado
$69K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$67K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1216 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 75% |
| SAT matemáticas (media) | 580 |
| SAT lectura y escritura (media) | 505 |
| Composición de pregrado | 49% White · 10% Black · 16% Hispanic · 8% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.suffolk.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $49K | $25K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $47K | — |
| Marketing. | $46K | $27K |
| Non-Professional Legal Studies. | $46K | $27K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $45K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $27K |
| Biology, General. | $41K | $27K |
| Design and Applied Arts. | $41K | $27K |
| Economics. | $38K | — |
| Sociology. | $38K | $27K |
| Political Science and Government. | $36K | $23K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement