CUNY Medgar Evers College
Brooklyn, NY · Pública · 3,233 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$49K
Tuition en el estado
$7K
Tuition fuera del estado
$15K
Tasa de graduación
19%
Tasa de admisión
86%
Deuda mediana
$6K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $13K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 920 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 50% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $41K |
| Composición de pregrado | 2% White · 71% Black · 18% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.mec.cuny.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | — |
| Special Education and Teaching. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $39K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $37K | — |
| Social Work. | $34K | $14K |
| Business/Commerce, General. | $33K | $12K |
| Psychology, General. | $32K | $5K |
| Business Administration, Management and Operations. | $30K | — |
| Biology, General. | $29K | $7K |
| Information Science/Studies. | $25K | — |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement