Santa Clara University
Santa Clara, CA · Privada sin fines de lucro · 6,552 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$117K
Tuition en el estado
$64K
Tuition fuera del estado
$64K
Tasa de graduación
87%
Tasa de admisión
48%
Deuda mediana
$17K
Tasa de préstamo
35%
Ingresos (todos los estudiantes)
$97K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 95053 |
Visión general financiera
Costo publicado
$84K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$83K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1426 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 32.0 |
| Tasa de retención del primer año | 94% |
| SAT matemáticas (media) | 725 |
| Composición de pregrado | 37% White · 3% Black · 20% Hispanic · 21% Asian |
| Sitio web oficial | www.scu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Mathematics and Computer Science. | $87K | $18K |
| Computer Engineering. | $84K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $75K | $16K |
| Finance and Financial Management Services. | $69K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $68K | $16K |
| Economics. | $62K | $17K |
| Marketing. | $61K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $53K | $19K |
| Political Science and Government. | $52K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $51K | — |
| Psychology, General. | $50K | $16K |
| Public Health. | $45K | $13K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Stanford University | $69K | 92% | $8K | $125K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
| University of San Francisco | $62K | 66% | $18K | $95K |
Advertisement