Boston University
Boston, MA · Privada sin fines de lucro · 18,248 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$89K
Tuition en el estado
$71K
Tuition fuera del estado
$71K
Tasa de graduación
90%
Tasa de admisión
11%
Deuda mediana
$16K
Tasa de préstamo
30%
Ingresos (todos los estudiantes)
$71K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | New England |
| Código postal | 02215 |
Visión general financiera
Costo publicado
$90K
Ayuda federal / UG
$5K
Precio neto estimado
$85K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1480 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 33.0 |
| Tasa de retención del primer año | 95% |
| SAT matemáticas (media) | 740 |
| SAT lectura y escritura (media) | 645 |
| Composición de pregrado | 32% White · 6% Black · 11% Hispanic · 21% Asian |
| Sitio web oficial | www.bu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $20K |
| Computer Science. | $82K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $20K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $68K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $61K | $20K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $61K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | $18K |
| Economics. | $54K | $18K |
| Social Sciences, Other. | $49K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Design and Applied Arts. | $46K | $18K |
| Hospitality Administration/Management. | $46K | $20K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
| Bentley University | $63K | 88% | $23K | $126K |
Advertisement