Bowie State University
Bowie, MD · Pública · 5,043 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$62K
Tuition en el estado
$10K
Tuition fuera del estado
$20K
Tasa de graduación
37%
Tasa de admisión
72%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $22K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | 19.0 |
| Tasa de retención del primer año | 68% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $49K |
| SAT matemáticas (media) | 455 |
| SAT lectura y escritura (media) | 430 |
| Composición de pregrado | 3% White · 81% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.bowiestate.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $69K | — |
| Computer and Information Sciences and Support Services, Other. | $51K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $36K | $25K |
| Psychology, General. | $34K | $18K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $34K | — |
| Social Work. | $34K | — |
| Sociology. | $34K | — |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians. | $32K | $21K |
| Biology, General. | $27K | — |
Comparar con universidades similares en — MD
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
Advertisement