Bethel University
Saint Paul, MN · Privada sin fines de lucro · 1,871 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$26K
Tuition fuera del estado
$26K
Tasa de graduación
72%
Tasa de admisión
88%
Deuda mediana
$18K
Tasa de préstamo
38%
Ingresos (todos los estudiantes)
$61K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Plains |
| Código postal | 55112 |
Visión general financiera
Costo publicado
$60K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$58K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1249 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 24.0 |
| Tasa de retención del primer año | 86% |
| SAT matemáticas (media) | 607 |
| Composición de pregrado | 77% White · 6% Black · 7% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.bethel.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $53K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $21K |
| Social Work. | $43K | $22K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $39K | $26K |
| Communication and Media Studies. | $39K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | $25K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $36K | $26K |
| Psychology, General. | $33K | $23K |
| Social Sciences, General. | $31K | — |
| Biology, General. | $26K | $23K |
Comparar con universidades similares en — MN
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of St Thomas | $56K | 74% | $19K | $82K |
| St Olaf College | $63K | 83% | $21K | $69K |
| Concordia University-Saint Paul | $26K | 50% | $12K | $65K |
| Augsburg University | $47K | 55% | $15K | $63K |
| St Catherine University | $53K | 67% | $15K | $65K |
| Macalester College | $71K | 91% | $20K | $70K |
| Carleton College | $72K | 89% | $16K | $83K |
| Gustavus Adolphus College | $58K | 77% | $23K | $68K |
Advertisement