Drexel University
Philadelphia, PA · Privada sin fines de lucro · 13,233 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$92K
Tuition en el estado
$64K
Tuition fuera del estado
$64K
Tasa de graduación
78%
Tasa de admisión
79%
Deuda mediana
$20K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $78K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1345 |
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 90% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $74K |
| SAT matemáticas (media) | 665 |
| Composición de pregrado | 40% White · 10% Black · 9% Hispanic · 24% Asian |
| Sitio web oficial | https://drexel.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $75K | $27K |
| Computer Engineering. | $75K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $29K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $12K |
| Computer Science. | $72K | $27K |
| Mathematics. | $70K | $23K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $70K | $31K |
| Construction Management. | $69K | $31K |
| Information Science/Studies. | $69K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $29K |
| Chemical Engineering. | $67K | $29K |
| Finance and Financial Management Services. | $63K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement