University of North Dakota
Grand Forks, ND · Pública · 9,981 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$67K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$17K
Tasa de graduación
61%
Tasa de admisión
77%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $26K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 84% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $60K |
| SAT matemáticas (media) | 610 |
| Composición de pregrado | 78% White · 3% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://und.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Petroleum Engineering. | $84K | — |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | $26K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $28K |
| Chemical Engineering. | $62K | $25K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $62K | $22K |
| Civil Engineering. | $61K | $28K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $59K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $56K | — |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $53K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $52K | $18K |
| Air Transportation. | $48K | $25K |
Comparar con universidades similares en — ND
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement