Alvernia University
Reading, PA · Privada sin fines de lucro · 2,152 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$61K
Tuition en el estado
$48K
Tuition fuera del estado
$48K
Tasa de graduación
51%
Tasa de admisión
58%
Deuda mediana
$19K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $60K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1170 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 72% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $56K |
| SAT lectura y escritura (media) | 475 |
| Composición de pregrado | 61% White · 11% Black · 17% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.alvernia.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $66K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Special Education and Teaching. | $39K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | — |
| Social Work. | $37K | $33K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $27K |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $36K | $28K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $32K | $26K |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $29K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement