Dickinson College
Carlisle, PA · Privada sin fines de lucro · 2,273 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$83K
Tuition en el estado
$69K
Tuition fuera del estado
$69K
Tasa de graduación
74%
Tasa de admisión
42%
Deuda mediana
$21K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $86K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1391 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 92% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $61K |
| Composición de pregrado | 67% White · 4% Black · 8% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.dickinson.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| International Business. | $56K | $21K |
| Mathematics. | $52K | — |
| Public Policy Analysis. | $50K | — |
| Economics. | $49K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $18K |
| Psychology, General. | $37K | $23K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $33K | $20K |
| Sociology. | $32K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $23K | $22K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement