Bucknell University
Lewisburg, PA · Privada sin fines de lucro · 3,876 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$110K
Tuition en el estado
$71K
Tuition fuera del estado
$71K
Tasa de graduación
85%
Tasa de admisión
29%
Deuda mediana
$23K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $88K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1410 |
| ACT compuesto (media) | 31.0 |
| Tasa de retención del primer año | 94% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $84K |
| SAT matemáticas (media) | 698 |
| SAT lectura y escritura (media) | 640 |
| Composición de pregrado | 73% White · 4% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.bucknell.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $94K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $68K | $25K |
| Civil Engineering. | $66K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | — |
| Economics. | $61K | $23K |
| Political Science and Government. | $50K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $45K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $45K | $26K |
| Psychology, General. | $38K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement