Elizabethtown College
Elizabethtown, PA · Privada sin fines de lucro · 1,868 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$67K
Tuition en el estado
$39K
Tuition fuera del estado
$39K
Tasa de graduación
82%
Tasa de admisión
78%
Deuda mediana
$23K
Tasa de préstamo
66%
Ingresos (todos los estudiantes)
$60K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 17022-2298 |
Visión general financiera
Costo publicado
$52K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$51K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1204 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 84% |
| SAT matemáticas (media) | 580 |
| Composición de pregrado | 83% White · 3% Black · 7% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.etown.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Engineering, General. | $60K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $52K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $24K |
| Human Services, General. | $44K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $34K | — |
| Political Science and Government. | $32K | — |
| Psychology, General. | $32K | $24K |
| Sociology. | $27K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement