California State University-East Bay
Hayward, CA · Pública · 9,809 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$74K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$21K
Tasa de graduación
49%
Tasa de admisión
97%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $21K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 76% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $61K |
| Composición de pregrado | 15% White · 9% Black · 41% Hispanic · 22% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.csueastbay.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $99K | $19K |
| Construction Management. | $80K | $12K |
| Computer Science. | $60K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $16K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $42K | — |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $40K | $18K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $14K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $39K | $15K |
| Sociology. | $39K | $16K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $38K | $12K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement