Connecticut College
New London, CT · Privada sin fines de lucro · 1,937 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$82K
Tuition en el estado
$70K
Tuition fuera del estado
$70K
Tasa de graduación
82%
Tasa de admisión
37%
Deuda mediana
$21K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $88K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1432 |
| ACT compuesto (media) | 32.0 |
| Tasa de retención del primer año | 90% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $64K |
| SAT matemáticas (media) | 691 |
| Composición de pregrado | 68% White · 5% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | www.conncoll.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $76K | — |
| Economics. | $54K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $44K | — |
| Political Science and Government. | $43K | $23K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $39K | $27K |
| Psychology, General. | $37K | $22K |
| Area Studies. | $35K | $20K |
| Biology, General. | $33K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $32K | $26K |
| History. | $30K | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $30K | $22K |
Comparar con universidades similares en — CT
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart University | $52K | 77% | $20K | $81K |
| Yale University | $70K | 96% | $10K | $118K |
| Quinnipiac University | $58K | 79% | $20K | $88K |
| Fairfield University | $61K | 85% | $20K | $102K |
| University of New Haven | $49K | 64% | $20K | $69K |
| University of Hartford | $50K | 57% | $19K | $66K |
| Wesleyan University | $73K | 90% | $14K | $87K |
| Goodwin University | $21K | 51% | $12K | $53K |
Advertisement